Erasmus ösztöndíj
Intézetünknek 10 országban (Belgium, Németország, Ausztria, Franciaország, Spanyolország, Törökország, Románia, Finnország, Macedónia, Litvánia) vannak kiépített Erasmus kapcsolatai, így egy félévben összesen 17 hallgató tud külföldi tanulmányokat folytatni. A tanulmányutakra minden tanévben január végéig lehet jelentkezni egy elektronikus jelentkezési lap kitöltésével. Az elbírálás különböző szempontok alapján történik, amelyben értékeljük többek között a tudományos munkát, kutatást, publikálást, tanulmányi eredményt.
Az Erasmus kapcsolatok helyi felelőse: Bárányné Dr. Jámbori Szilvia ( szilvia.jambori[at]psy.u-szeged.hu )
További információk: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/
A következő táblázat azt mutatja, hogy a különböző külföldi egyetemeken összesen hány hallgató végezhet tanulmányokat egész tanévben:
| Kód | Egyetem | BA | MA | hány hónap | hány fő | Oktatás nyelve |
| A KLAGENF01 | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | X | 10 | 1 | német | |
| B LEUVEN01 | Katholieke Universiteit Leuven | X | X | 20 | 2 | angol |
| D BIELEFE01 | Universität Bielefeld | X | 6 | 1 | német/angol | |
| E MADRID04 | Universidad Autónoma de Madrid | X | X | 10 | 2 | spanyol |
| E SEVILLA01 | Universidade de Sevilla | X | 20 | 2 | spanyol | |
| F ANGERS01 | Université d`Angers | X | X | 40 | 4 | francia |
| MK SKOPJE01 | Ss. Cyril and Methodius University, Skopje | X | X | 12 | 2 | angol |
| RO ORADEA01 | Universitatea din Oradea | X | X | 12 | 2 | angol |
| RO TIMISOA01 | Universitatea de Vest din Timişoara | X | X | 25 | 3 | angol |
| TR BOLU01 | Abant Izzet Baysal Üniversitesi | X | X | 10 | 1 | angol |
| TR IZMIR01 | Dokuz Eylül Üniversitesi | X | 15 | 3 | angol | |
| LT KLAIPED01 | Klaipėdos universitetas | X | X | 10 | 2 | angol |
| E MADRID03 | Universidad Complutense de Madrid | X | X | 10 | 2 | spanyol |
| SF HELSINK01 | Helsingin Yliopisto | X | X | 10 | 2 | angol |
Kérdésed van?
Örömmel segítünk! Keress minket bizalommal! Telefonon munkaidőben, vagy írj üzenetet és 2 munkanapon belül válaszolunk!